Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Gadgets: Difference between revisions

From Test wiki
Limoen (talk | contribs)
No edit summary
Wetbattery (talk | contribs)
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 4: Line 4:
{{EquipmentCard | Image=Gateway Rank 1.png | page=Gateway | equipment-name=Gateway}}
{{EquipmentCard | Image=Gateway Rank 1.png | page=Gateway | equipment-name=Gateway}}
{{EquipmentCard | Image=Glitch Grenade Rank 1.png | page=Glitch Grenade | equipment-name=Glitch Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Glitch Grenade Rank 1.png | page=Glitch Grenade | equipment-name=Glitch Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Smoke Grenade Rank 1.png | page=Smoke Grenade | equipment-name=Smoke Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Gravity Vortex Rank 1.png | page=Gravity Vortex | equipment-name=Gravity Vortex}}
{{EquipmentCard | Image=Sonar Grenade Rank 1.png | page=Sonar Grenade | equipment-name=Sonar Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Sonar Grenade Rank 1.png | page=Sonar Grenade | equipment-name=Sonar Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Stun Gun Rank 1.png | page=Stun Gun | equipment-name=Stun Gun}}
{{EquipmentCard | Image=Stun Gun Maintenance.png | page=Stun Gun | equipment-name=Stun Gun}}
{{EquipmentCard | Image=Thermal Bore Rank 1.png | page=Thermal Bore | equipment-name=Thermal Bore}}
{{EquipmentCard | Image=Thermal Vision Rank 1.png | page=Thermal Vision | equipment-name=Thermal Vision}}
{{EquipmentCard | Image=Thermal Vision Rank 1.png | page=Thermal Vision | equipment-name=Thermal Vision}}
{{EquipmentCard | Image=Tracking Dart Rank 1.png | page=Tracking Dart | equipment-name=Tracking Dart}}
{{EquipmentCard | Image=Tracking Dart Rank 1.png | page=Tracking Dart | equipment-name=Tracking Dart}}
Line 19: Line 20:
{{EquipmentCard | Image=Jump Pad Rank 1.png | page=Jump Pad | equipment-name=Jump Pad}}
{{EquipmentCard | Image=Jump Pad Rank 1.png | page=Jump Pad | equipment-name=Jump Pad}}
{{EquipmentCard | Image=Zipline Rank 1.png | page=Zipline | equipment-name=Zipline }}
{{EquipmentCard | Image=Zipline Rank 1.png | page=Zipline | equipment-name=Zipline }}
{{EquipmentCard | Image=Motion Sensor Rank 1.png | page=Proximity_Sensor | equipment-name=Proximity Sensor}}
{{EquipmentCard | Image=Night Vision Maintenance.png | page=Night Vision | equipment-name=Night Vision}}


|text3 = {{EquipmentCard | Image=Anti-Gravity Cube Rank 1.png | page=Anti-Gravity Cube | equipment-name=Anti-Gravity Cube}}
|text3 = {{EquipmentCard | Image=Anti-Gravity Cube Rank 1.png | page=Anti-Gravity Cube | equipment-name=Anti-Gravity Cube}}
Line 25: Line 28:
{{EquipmentCard | Image=Dome Shield Rank 1.png | page=Dome Shield | equipment-name=Dome Shield}}
{{EquipmentCard | Image=Dome Shield Rank 1.png | page=Dome Shield | equipment-name=Dome Shield}}
{{EquipmentCard | Image=Explosive Mine Rank 1.png | page=Explosive Mine | equipment-name=Explosive Mine}}
{{EquipmentCard | Image=Explosive Mine Rank 1.png | page=Explosive Mine | equipment-name=Explosive Mine}}
{{EquipmentCard | Image=Motion Sensor Rank 1.png | page=Motion Sensor | equipment-name=Motion Sensor}}
{{EquipmentCard | Image=Motion Sensor Rank 1.png | page=Proximity_Sensor | equipment-name=Proximity Sensor}}
{{EquipmentCard | Image=Lockbolt Launcher Rank 1.png | page=Lockbolt Launcher | equipment-name=Lockbolt Launcher}}
{{EquipmentCard | Image=Pyro Mine Rank 1.png | page=Pyro Mine | equipment-name=Pyro Mine}}
{{EquipmentCard | Image=Pyro Mine Rank 1.png | page=Pyro Mine | equipment-name=Pyro Mine}}
{{EquipmentCard | Image=RPG-7 Rank 1.png | page=RPG-7 | equipment-name=RPG-7}}
{{EquipmentCard | Image=RPG-7 Rank 1.png | page=RPG-7 | equipment-name=RPG-7}}
{{EquipmentCard | Image=Night Vision Maintenance.png | page=Night Vision | equipment-name=Night Vision}}
}}
}}
{{InfoGridCards|header1=All Builds|classes1=card--centeralign
{{InfoGridCards|header1=All Builds|classes1=card--centeralign
Line 35: Line 40:
{{EquipmentCard | Image=Goo Grenade Rank 1.png | page=Goo Grenade | equipment-name=Goo Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Goo Grenade Rank 1.png | page=Goo Grenade | equipment-name=Goo Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Pyro Grenade Rank 1.png | page=Pyro Grenade | equipment-name=Pyro Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Pyro Grenade Rank 1.png | page=Pyro Grenade | equipment-name=Pyro Grenade}}
{{EquipmentCard | Image=Smoke Grenade Rank 1.png | page=Smoke Grenade | equipment-name=Smoke Grenade}}
}}
}}

Latest revision as of 13:16, 21 February 2025

Contestants will choose from a variety of special equipment to further complement their playstyle in the arena. All gadgets are active abilities that have a fixed cooldown, and the uses and effectiveness of these gadgets can vary in different situations. Experimentation and practice is important to utilize gadgets correctly.